R&S CMW500是无线设备空中接口测试的综合性测试仪,俗称为“4G手机综测仪”,第四代移动通信技术的革新,让专业的综合性测试仪,成为全世界手机生产商、通讯行业公司等专业产品测试解决方案。

CMW500的配置和选件比较多,常见硬件选件配置具体如下:
Ⅰ非信令(标配)CMW500功能
包含:非信令双通道,2/3/4G NB-IoT,Bluetooh(2LE.BLE) WiFi(a/b/g/n) GPS
硬件配置如下:
序号  | 硬件型号  | 硬件名称  | 数量  | 
1  | H051F  | CPU 处理器版本  | 1  | 
2  | H052F  | 硬盘(固态硬盘)  | 1  | 
3  | H054B  | 电源  | 1  | 
4  | H055H  | 底板  | 1  | 
5  | H090A  | 参考板  | 1  | 
6  | H100A  | 基础测量板  | 2  | 
7  | H110A  | 基础射频源板  | 2  | 
8  | H550B  | 基础底板接口板 (标准必须)  | 1  | 
9  | H570B  | RX/TX 发射接收射频板  | 2  | 
10  | H590A  | 高级的 RF 前段接口板  | 2  | 
11  | H600B  | 带前段显示屏和控制面板  | 1  | 
12  | H605A  | FRONT PANEL BOARD IP  | 1  | 
13  | H612B  | IEEE BUS DUAL  | 1  | 
14  | H690B  | HIGHLY STABLE OCXO  | 1  | 
Ⅱ信令(标配)CMW500功能
包含:信令单通道:2/3/4G Bluetooh(BLE) WIFI(a/b/g/n)
非信令单通道:2/3/4G NB-IoT,Bluetooh(2LE.BLE) WiFi(a/b/g/n/ac) GPS
硬件配置如下:
序号  | 硬件型号  | 硬件名称  | 数量  | 
1  | H051F  | CPU 处理器版本  | 1  | 
2  | H052F  | 硬盘(固态硬盘)  | 1  | 
3  | H100A  | 基础测量板  | 1  | 
4  | H110A  | 基础射频源板  | 1  | 
5  | H550B  | 基础底板接口板 (标准必须)  | 1  | 
6  | H570B  | RX/TX 发射接收射频板  | 4  | 
7  | H590D  | 高级的 RF 前段接口板  | 2  | 
8  | H690A  | OCXO(高稳板)  | 1  | 
9  | H600B  | 带前段显示屏和控制面板  | 1  | 
10  | H612A  | GPIB 接口  | 1  | 
11  | B300B  | TD/WCDMA/LTE 信令基带板  | 2  | 
12  | B200A  | 通用信令单元  | 1  | 
13  | B210A  | GSM 信令单元  | 1  | 
14  | B220A  | CDMA2000 信令单元  | 1  | 
15  | B270A  | WIFI 信令单元  | 1  | 
16  | H054B  | Power supply  | 1  | 
17  | H090A  | reference  | 1  | 
软件测试功能:GSM/GPRS/EDGE//CDMA2000/TD-SCDMA/WCDMA/HSPA+/LTE 的 RF 发生与接收分析和信令功能, LTE-CA , MIMO2*2 /MIMO4*2  | |||
Ⅲ信令(中高配)CMW500功能
包含:信令单通道:2/3/4G Bluetooh(BLE) WIFI(a/b/g/n/ac)
非信令单通道:2/3/4G NB-IoT,Bluetooh(BLE/2LE) WiFi(a/b/g/n/ac) GPS
硬件配置如下表格:
序号  | 硬件型号  | 硬件名称  | 数量  | 
1  | H051H  | CPU 处理器版本  | 1  | 
2  | H052S  | 硬盘(固态硬盘)  | 1  | 
3  | H054P  | 电源  | 1  | 
4  | H055P  | 底板  | 1  | 
5  | H090H  | 参考板  | 1  | 
6  | H100A  | MEAS. UNIT ADV.  | 1  | 
7  | H110A  | MEAS. UNIT ADV.  | 1  | 
8  | H500I  | SIGNAL. UNIT ADV.  | 1  | 
9  | H550N  | BB FLEXIBLE LINK MB  | 1  | 
10  | H570B  | RFTRX 160MHZ  | 1  | 
11  | H570B  | RFTRX 160MHZ  | 1  | 
12  | H590D  | RF FRONTEND ADV.  | 1  | 
13  | H600B  | FP WITH MMI  | 1  | 
14  | H605A  | FRONT PANEL BOARD IP  | 1  | 
15  | H612A  | IEEE BUS DUAL  | 1  | 
16  | H660H  | OPTION CARRIER  | 1  | 
17  | H661H  | ETHERNET SWITCH  | 1  | 
18  | H690B  | HIGHLY STABLE OCXO  | |
Ⅳ信令(高配)CMW500功能
包含:信令单通道:2/3/4G NB-IoT,Bluetooh(BLE/2LE/5.2) WiFi(a/b/g/n/ac/ax)
非信令单通道:2/3/4G NB-IoT,Bluetooh(BLE/2LE/5.2) WiFi(a/b/g/n/ac/ax) GPS
硬件配置如下表格:
序号  | 硬件型号  | 硬件名称  | 数量  | 
1  | H051H  | CPU 处理器版本  | 1  | 
2  | H052S  | 硬盘(固态硬盘)  | 1  | 
3  | H054P  | 电源  | 1  | 
4  | H055P  | 底板  | 1  | 
5  | H090H  | 参考板  | 1  | 
6  | H100H  | MEAS. UNIT ADV.  | 1  | 
7  | H500I  | SIGNAL. UNIT ADV.  | 1  | 
8  | H550N  | BB FLEXIBLE LINK MB  | 1  | 
9  | H570H  | RFTRX 160MHZ  | 1  | 
10  | H570H  | RFTRX 160MHZ  | 1  | 
11  | H590D  | RF FRONTEND ADV.  | 1  | 
12  | H600B  | FP WITH MMI  | 1  | 
13  | H605A  | FRONT PANEL BOARD IP  | 1  | 
14  | H612A  | IEEE BUS DUAL  | 1  | 
15  | H660H  | OPTION CARRIER  | 1  | 
16  | H661H  | ETHERNET SWITCH  | 1  | 
17  | H690B  | HIGHLY STABLE OCXO  | 1  | 
